PUSFINĀLS NR.1
| FC RASTAFARI | 9 : 3 | VECUMNIEKI |
| #4 Kaspars Maslobojevs | 1 : 0 | |
| #6 Jānis Cīrulis | 2 : 0 | |
| #4 Kaspars Maslobojevs | 3 : 0 | |
| 3 : 1 | #7 Ričards Vītols | |
| #44 Kristiāns Bardi | 4 : 1 | |
| #81 Rolands Rubins | 5 : 1 | |
| Dz.K. | #7 Ričards Vītols | |
| #81 Rolands Rubins | 6 : 1 | |
| 6 : 2 | #7 Ričards Vītols | |
| #22 Deivids Vanags | 7 : 2 | |
| #96 Mārcis Bīmanis | 8 : 2 | |
| 8 : 3 | #21 Roberts Kļaviņš | |
| #4 Kaspars Maslobojevs | 9 : 3 |
PUSFINĀLS NR.2
| FK ČOČO | 3 : 2 | FK DĀVIŅI |
| #11 Toms Škutāns | Dz.K. | |
| #10 Matīss Briedis | 1 : 0 | |
| 1 : 1 | #7 Vadims Temelis | |
| Dz.K. | #9 Kristaps Ronis | |
| 1 : 2 | #7 Vadims Temelis | |
| Dz.K. | #5 Edvīns Volodins | |
| #11 Toms Škutāns | 2 : 2 | |
| #10 Matīss Briedis | 3 : 2 |